Här finns en sida för varje högskoleprov från hösten 2011: när provet gavs, normeringstabellen när vi har den och hur många rätt som krävdes för 2,0.
Kolumnen 2,0 visar minsta antal rätt av 80 på den verbala och den kvantitativa delen. Den finns för de 14 prov där vi har UHR:s normeringstabell.
| Prov | Månad | 2,0: verbal | 2,0: kvantitativ |
|---|---|---|---|
| Hösten 2026 | oktober | – | – |
| Våren 2026 | april | – | – |
| Hösten 2025 | oktober | 76 rätt | 76 rätt |
| Våren 2025 | april | 77 rätt | 75 rätt |
| Hösten 2024 | oktober | 76 rätt | 74 rätt |
| Våren 2024 | april | 76 rätt | 75 rätt |
| Hösten 2023 | oktober | 77 rätt | 76 rätt |
| Våren 2023 | mars | 77 rätt | 77 rätt |
| Hösten 2022 | oktober | 78 rätt | 77 rätt |
| Våren 2022, maj | maj | 77 rätt | 74 rätt |
| Våren 2022, mars | mars | – | – |
| Hösten 2021 | oktober | 77 rätt | 75 rätt |
| Våren 2021, maj | maj | 75 rätt | 76 rätt |
| Våren 2021, mars | mars | – | – |
| Hösten 2020 | oktober | 76 rätt | 76 rätt |
| Hösten 2019 | oktober | 76 rätt | 74 rätt |
| Våren 2019 | april | 75 rätt | 74 rätt |
| Hösten 2018 | oktober | 77 rätt | 77 rätt |
| Våren 2018 | april | – | – |
| Hösten 2017 | oktober | – | – |
| Våren 2017 | april | – | – |
| Hösten 2016 | oktober | – | – |
| Våren 2016 | april | – | – |
| Hösten 2015 | oktober | – | – |
| Våren 2015 | mars | – | – |
| Hösten 2014 | oktober | – | – |
| Våren 2014 | april | – | – |
| Hösten 2013 | oktober | – | – |
| Våren 2013 | april | – | – |
| Hösten 2012 | oktober | – | – |
| Våren 2012 | april | – | – |
| Hösten 2011 | oktober | – | – |
Hur antal rätt blir en normerad poäng står på sidan om normeringen.
32 prov, från hösten 2011 till i dag. Alla har 160 uppgifter som räknas.
Provet våren 2020 ställdes in på grund av coronapandemin.
De vårarna gav UHR provet två gånger, i mars och i maj. Båda finns här.
UHR publicerar provhäften, facit och normering för tidigare prov på studera.nu, från hösten 2013 och framåt.
Skriv hela prov med samma tid som på provdagen och se din normerade poäng direkt.